Description
Strukturella parametrar
Modell | Laddmax SC | |||
Vikt | 55kg | |||
Material | Pålhus: aluminium-zink-klädd platta Kolumn: AL6063 aluminiumprofil | |||
Installationsmetod | Vägghängd/markstående | |||
Storlek (B*D*H) | Stapel: 640x160x550mm, Kolumn: 350x240x1500mm (valfri) | |||
Inspänning | 380V AC±20% | |||
Spänningsfrekvens | 50Hz±5Hz | |||
Antal utgångsportar | 1 | |||
Utspänning | 200VDC-1000VDC | 200VDC-1000VDC | ||
Märkström | 40A | 40A | ||
Uteffekt | 30KW | 40KW | ||
Åskskyddsnivå | Klass C | |||
Laddningsläge | Automatisk full laddning, fast effekt, begränsad mängd, timing | |||
Display | 4.3 tum LCD-pekskärm | |||
Laddmetod | Svep kortet, skanna koden | |||
BMS extra strömförsörjning | DC12V | |||
Kabellängd | 5 meter | |||
Bakgrundskommunikationsgränssnitt | Ethernet /Wifi | |||
Verkställande standard | GB/T18487.1-2015 NB/T33001-2018 GB/T27930-2015 | |||
Tillval | 4G kommunikation / färganpassning / anpassning av bakgrundsprotokoll / VIN-kodladdning | |||
Skyddsnivå | IP54 | |||
Driftstemperatur | -20℃~50℃ | |||
Förvaringstemperatur | -40℃~85℃ | |||
Höjd (över havet) | ≤2000 meters | |||
Relativ luftfuktighet | ≤95%,no condensation |
Input over/under voltage protection, over current protection, output over voltage protection, insulation detection protection, short circuit protection, lightning protection, emergency stop protection, equipment tilt protection, battery reverse connection protection, over temperature protection, access control protection, leakage protection, overcharge protection.